Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Évaluation de limpact de la profession denseignante maternelle sur laudition |
Auteurs : | Nour Benhaddou, Auteur ; Olivier Domken, Promoteur ; Dominique Pleeck, Promoteur |
Type de document : | Travail de fin d'études |
Editeur : | Woluwe-Saint-Lambert : Haute École Léonard de Vinci, 2024 |
Format : | 80 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TFE - Audiologie |
Descripteurs : |
HE Vinci Acoustique en classe ; Bruit ambiant ; Bruit au travail ; EnseignantsAutres descripteurs Niveau d'intensite inconfortable |
Résumé : | Cette étude sintéresse aux enseignantes en maternelle, plus précisément à limpact qua leur profession sur leur audition. En effet, cest un sujet qui nest presque pas traité dans la littérature scientifique. Ce travail cherche à répondre à deux questions : les niveaux de bruit sont-ils suffisamment forts que pour être traumatisants ? Lancienneté dans ce métier favorise-t-elle une perte auditive plus élevée/précoce que la norme ? Afin dy répondre, une étude de cas a été menée sur six enseignantes en maternelle âgées entre 26 et 57 ans et avec une ancienneté de 5 à 35 ans. Des mesurages acoustiques ont été réalisés tout au long dune journée type pour chacune des enseignantes. Des mesures de durée de réverbération ont également été prises dans les classes. Enfin, des tests audiométriques ont été réalisés sur chaque enseignante et un questionnaire standardisé SSQ15 leur a été distribué. Les résultats ont montré que les niveaux de bruit ne dépassaient pas les valeurs limites de danger. Les niveaux de crête les dépassaient. Les mesures de durée de réverbération montrent des résultats dans la norme, les classes présentent donc une bonne acoustique. Le questionnaire SSQ15 montre, dans lensemble, des scores dans la norme. Cependant, les résultats des tests audiométriques montrent un traumatisme sonore ainsi quune compréhension dans le bruit déficitaire pour les enseignantes ayant le plus dancienneté. Toutes les enseignantes présentent une audition plus mauvaise que la norme en fonction de lâge. Enfin, il serait intéressant deffectuer cette étude sur un plus grand échantillon afin de pouvoir généraliser ces résultats. |
Accès : | Identifiez-vous au catalogue de la bibliothèque avant d'accéder au document électronique. |
Disponible en ligne : | Oui |
Département du TFE : | Audiologie |
Documents numériques (1)
Ce document n'est visible qu'après identification
Benhaddou Nour Tfe Adobe Acrobat PDF |