Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Application des méthodes de codage optimal aux valeurs Delta : une stratégie pertinente pour lexploration du processus thérapeutique (2010) |
Auteurs : | L. Schiltz ; L. Boyer ; M. Konz ; et al. |
Type de document : | Article |
Dans : | Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence (Vol. 58, n°5, Aout 2010) |
Article en page(s) : | p. 306-316 |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Codage ; Echec scolaire ; Élève (système éducatif) ; Haut potentiel intellectuel (HPI) ; Musicothérapie ; Outils ; Processus thérapeutique |
Mots-clés: | codage optimal ; démarche aléatoire ; valeurs Delta ; élèves à haut potentiel |
Résumé : | Dans le cadre dune étude intensive sur échantillon restreint, lapplication du codage optimal au niveau des valeurs Delta (différences post-test/pré-test) peut permettre de dégager des dimensions latentes faisant sens du point de vue de la théorie et permettant de mieux comprendre le changement manifeste. Celui-ci est mesuré au moyen de différents types doutils, complémentaires entre eux (échelles psychométriques, tests projectifs, épreuves expressives, schémas dobservation comportementale, critères de validation externe). Nous illustrons lintérêt de cette stratégie au moyen dun exemple dapplication, tiré dune étude dévaluation dateliers de musicothérapie offerts à des élèves surdoués en situation déchec scolaire (n =20). Nous présentons les changements pré-test/post-test (test signe-rang de Wilcoxon) au niveau des outils suivants : le d2 (Brickenkamp, 1994 [39]), le TSD-Z (Urban et Jellen, 1995 [40]) et le thematic apperception test (TAT) (Murray, 1991 [41]), ainsi que les résultats de létude corrélationnelle (Rho de Spearman) et multidimensionnelle (PRINCALS appliquée sur valeurs Delta). Des changements significatifs sont apparus au niveau de la capacité de concentration, de lélaboration imaginaire et symbolique de lagressivité, ainsi quau niveau de la créativité picturale et littéraire. Les dimensions latentes dégagées à partir du codage optimal font sens du point de vue de la théorie. Nous proposons une modélisation théorique du mode daction de la musicothérapie dans la levée du blocage, distinguant, dun côté, les effets stimulants ou équilibrants à court terme, dun autre côté les effets restructurants à long terme. Au sein dune démarche exploratoire, la stratégie adoptée peut ouvrir des pistes pour la recherche future. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=http://www.em-premium.com/article/261393 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. Vol. 58, n°5 (Aout 2010) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |