Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Intérêt clinique de la détection des mutations circulantes dESR1 chez les patientes traitées pour un cancer du sein métastatique exprimant les récepteurs hormonaux (2018) |
Auteurs : | Florian Clatot ; Anne Perdrix ; David Sefrioui ; Nasrin Sarafan-Vasseur ; Frédéric Di Fiore |
Type de document : | Article |
Dans : | Bulletin du cancer (Vol. 105, n° 1, Janvier 2018) |
Article en page(s) : | p. 46-54 |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Biopsie ; Hormonothérapie substitutive ; Tumeurs du sein |
Mots-clés: | Inhibiteurs de l'aromatase ; Résistance aux substances ; Antinéoplasiques hormonaux ; Résistance moléculaire ; Résistance au traitement ; Biopsie liquide |
Résumé : | Si l'hormonothérapie représente un traitement de référence au sein de l'arsenal thérapeutique des cancers du sein avancés exprimant les récepteurs hormonaux, la survenue d'une résistance secondaire au traitement est quasi inéluctable. Depuis peu, l'acquisition d'altérations du gène ESR1 a été identifiée comme un mécanisme important de résistance aux anti-aromatase, la pression thérapeutique favorisant l'émergence de mutations activatrices d'ESR1 au sein du tissu métastatique. C'est dans ce contexte que le concept de « biopsie liquide » s'est développé, afin de détecter l'apparition de cette résistance moléculaire avant même la progression clinique. La mise en évidence des mutations circulantes d'ESR1 est ainsi en voie de devenir à court terme un test de routine dans le suivi des patientes traitées par anti-aromatase afin de les orienter plus précocement vers des stratégies thérapeutiques dédiées, qui restent à déterminer dans le cadre d'essais prospectifs. La description des mutations acquises du gène ESR1 ainsi que les principes des nouvelles méthodes permettant leur détection au niveau circulant et leurs impacts prévisibles dans la prise en charge des cancers du sein exprimant les récepteurs hormonaux constituent l'objet de cette revue. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007455117302345 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
REV | Périodique papier | Woluwe | Espace revues | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |