Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Effet du dépistage et de l'éducation à la santé sur l'incidence de la cardiopathie ischémique au niveau dune population générale (2015) |
Auteurs : | André Crismer |
Type de document : | Article |
Dans : | Minerva (Vol. 14, n° 1, Février 2015) |
Article en page(s) : | p. 10-11 |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Dépistage systématique ; Education à la santé ; Ischemie myocardique |
Mots-clés: | Mode de vie |
Résumé : | Cette RCT basée sur la communauté, menée au Danemark, ne montre pas deffet bénéfique dun dépistage systématique de risque cardiovasculaire élevé associé à des conseils de santé avec un suivi systématique et organisé sur lincidence de la cardiopathie ischémique, de lAVC et de la mortalité globale à 10 ans. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | http://www.minerva-ebm.be/FR/Article/1056 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Min 2015 L1 | Périodique papier | Louvain-la-Neuve | Etagère des revues | Prêt autorisé Disponible |