Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Reconstruction itérative : quel gain de doses pour un scanner "siemens somaton definition 64 barettes"? |
Auteurs : | Ludivine Garbez, Auteur ; J. Kirsch, Promoteur |
Type de document : | Travail de fin d'études |
Année de publication : | 2014 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TFE - Imagerie médicale |
Disponible en ligne : | Non |
Lieu du stage : | Centre hospitalier de Wallonie picarde, site Notre-Dame |
Département du TFE : | Imagerie médicale |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
GAR 14 | Travail de fin d'études | Woluwe | Espace livres | Prêt autorisé Disponible |