Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Intra- and Intersubject Variability in Audiometric Measures and Loudness Judgments in Older Listeners with Normal Hearing (2017) |
Auteurs : | Monica L. Hawley, Auteur ; LaGuinn P. Sherlock, Auteur ; Craig Formby, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Seminars in hearing (Vol 38, n° 1, February 2017) |
Article en page(s) : | p. 3-25 |
Note générale : | DOI: 10.1055/s-0037-1598063 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : |
HE Vinci Intensité sonoreAutres descripteurs Niveau d'intensite inconfortable |
Mots-clés: | Jugements catégoriels de l'intensité sonore |
Résumé : | This research was to document intra- and intersubject variability in measures of pure tone thresholds, loudness discomfort levels, and the Contour test of loudness for tonal and speech stimuli across 8 to 10 repeated test sessions over a period of almost 1 year in a group of 11 normal-hearing, older middle-aged adults (39 to 73 years, mean of 56 years). The measured pure tone thresholds and loudness discomfort levels were determined to be stable across sessions, with variability on the order of 5 dB. The categorical judgments for the Contour test for both warbled tones and spondaic speech stimuli decreased over time in level required for categories greater than comfortable. This result contrasts with reports of a slight increase over time when young, normal-hearing adults were tested in comparable measures. The intrasubject variability in the Contour test results was greatest for the 4,000-Hz tonal stimulus for which the largest time effects were observed. The intersubject variability was typically greater than the intrasubject variability and typically increased as the loudness category increased, with some exceptions. The results from this study can be used to aid in power and sample size analyses using these measures in future studies designed to compare effects of treatments based on changes in loudness judgments over time. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=https://medone-comsci.thieme.com/ejournals/1098-8955_2017_01?context=search#/10.1055-s-0037-1598063 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Seminars in hearing. Vol 38, n° 1 (February 2017) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |