Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Un conducteur thermique unidimensionnel : SrCuO2 (2022) |
fait partie de : | |
Auteurs : | Dalila Bounoua |
Type de document : | Article |
Dans : | actualité chimique (L') (477, Octobre 2022) |
Article en page(s) : | p. 18-20 |
Langues: | Français |
Mots-clés: | neutrons ; chaînes de spins ; basse dimension ; conduction thermique ; diffusion des neutrons ; spinons ; phonons |
Résumé : | Les cuprates quasi-1D tels que SrCuO2 présentent des propriétés de conduction thermique fortement anisotropes le long de la direction des chaînes de spins CuO, où les excitations magnétiques (spinons) contribuent au transport de chaleur. Les mécanismes gouvernant la conduction thermique magnétique sont sondés dans cet article, en particulier les interactions spinons-défauts, via l’introduction de quantités très faibles de dopants non magnétiques sur le site du cuivre. Des expériences de diffusion inélastique des neutrons montrent l’ouverture systématique de pseudogaps de spin dans les spectres d’excitations magnétiques des matériaux dopés, directement liés à l’effondrement de la conduction thermique magnétique dans ces composés. |
Disponible en ligne : | Non |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
actualité chimique (L'). 477 (Octobre 2022) | Périodique papier | Woluwe | Espace revues | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |