Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Influence de la position du sommet de courbure dans une semelle CAD-CAM sur les paramètres baropodométriques et spatio-temporels lors de la marche sur tapis roulant chez des adultes à pied(s) pronaté(s) asymptomatique(s). |
Auteurs : | Harry Denoyelle ; Javote Gueret ; Adrien Buret, Promoteur |
Type de document : | Travail de fin d'études |
Editeur : | Woluwe-Saint-Lambert : Haute École Léonard de Vinci, 2022 |
Format : | 19 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TFE - Podologie - Podothérapie |
Descripteurs : |
HE Vinci Marche à pied ; Orthèses |
Mots-clés: | Orthèses plantaires fonctionnelle ; Centre de pression ; Timing de marche ; Sommet de courbure |
Résumé : | En conclusion, lexpérimentation a permis de prouver significativement que le port dorthèses plantaires personnalisées fonctionnelles chez des sujets à pieds pronatés a un impact sur le timing de marche Codécrit par Decock &al et sur le déplacement du centre de pression selon laxe médio-latéral. Cependant les résultats obtenus au cours de notre étude ne nous permettent pas de conclure sur un impact de la position du sommet de courbure sur les paramètres cités que sont le timing de marche et le déplacement du centre de pression médio-latéral. En contrepartielétude laisse entrevoir que la position du sommet de courbure pourrait avoir un impact sur le déplacement antéro-postérieur du centre de pression. |
Accès : | Identifiez-vous avant d'accéder au document électronique |
Disponible en ligne : | Oui |
Département du TFE : | Podologie - Podothérapie |
Documents numériques (1)
![]()
Ce document n'est visible qu'après identification
![]() TFE Denoyelle, Harry; Gueret, Javote Adobe Acrobat PDF |