Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Développement dun système de recommandations de contenu multimédia basé sur un orchestrateur et une base de données graphe |
Auteurs : | Walid Naji, Auteur ; Amine Naji, Promoteur |
Type de document : | Travail de fin d'études |
Editeur : | Woluwe-Saint-Lambert : Haute École Léonard de Vinci, 2021 |
Format : | 59 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TFE - Informatique de gestion (IPL) |
Descripteurs : |
HE Vinci Multimédia ; Streaming |
Mots-clés: | Orchestrateur ; Aiflow ; base de données orienté graph ; Cypher |
Résumé : | Développement dun système de recommandations de contenus multimédia pour la plateforme de streaming auvio, ainsi que pour le site de la RTBF. En utilisant principalement un orchestrateur ainsi quune base de données de type graphe |
Accès : | Identifiez-vous avant d'accéder au document électronique |
Disponible en ligne : | Oui |
Lieu du stage : | RTBF |
Département du TFE : | Informatique de gestion |
Documents numériques (1)
Ce document n'est visible qu'après identification
Naji_Walid_TFE.pdf Adobe Acrobat PDF |