Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Mise en place au sein de la pratique logopédique dun outil visant la réduction des persévérations verbales via un contrôle des fonctions exécutives chez les patients aphasiques |
Auteurs : | Audrey Lenaerts, Auteur ; Sylvain Deneubourg, Promoteur |
Type de document : | Travail de fin d'études |
Editeur : | Woluwe-Saint-Lambert : Haute École Léonard de Vinci, 2021 |
Format : | 74 p |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TFE - Logopédie |
Descripteurs : |
HE Vinci Aphasie ; Fonctions exécutives ; Persévération verbale ; Pratique factuelle (EBP) |
Résumé : | Les persévérations verbales sont des phénomènes fréquents chez les patients aphasiques(PA). Il existe pourtant peu de thérapies rééducatives permettant leur prise en charge. Lobjectif de ce travail consiste à fournir aux logopèdes un outil visant à réduire les persévérations verbales des PA via un contrôle de linhibition et la flexibilité mentale afin de recueillir leurs ressentis quant à la pertinence de son usage et à son efficacité en termes de sentiment de compétence chez les patients. Une première partie expose les dimensions théoriques nécessaires à lélaboration de loutil et à lidentification des populations-cibles ainsi que les dimensions de pertinence; fondée sur le modèle de lEvidence-Based-Practice (EBP); et de sentiment de compétence. Une deuxième partie décrit la méthodologie qualitative du travail au sein de laquelle la création et mise en place de loutil sont présentées et les résultats sont recueillis, par guides dentretien semi-directifs, et analysés. Loutil a été mis en place durant un mois et demi auprès de sept PA et deux atteints de maladie neurodégénérative (MN). Les résultats soulignent que les persévérations étaient rares chez les PA contrairement aux patients atteints de MN. En cas de persévérations, celles-ci étaient toute de type récurrente (sémantique, phonologique ou mixte) et ciblaient soit un item spécifique (en lien ou non avec la tâche), soit litem précédemment produit. Tous les patients souffraient de nombreux troubles associés (cognitifs/langagiers). En logopédie, les persévérations ne sont jamais lobjectif thérapeutique principal. Le dispositif permet de travailler dautres objectifs langagiers/cognitifs (ex: dénomination), mais aussi de cibler limportance dune collaboration avec les neuropsychologues. Loutil est organisé, complet et facile dusage, mais les items qui le composent sont complexes à dénommer par les patients dû à leur faible fréquence. Les nombreuses consignes rendent loutil plus pertinent sur une mise en place à long terme. Des améliorations langagières et mnésiques ont été notées chez cinq patients décrits comme impliqués dans la tâche. Aucune na été relevée chez les autres patients cités comme in-intéressés par lépreuve. Des pistes de poursuite comme la réduction des consignes et ladaptation de la fréquence des items sont envisagées. |
Accès : | Identifiez-vous avant d'accéder au document électronique |
Disponible en ligne : | Oui |
Département du TFE : | Logopédie |
Documents numériques (1)
![]()
Ce document n'est visible qu'après identification
![]() Lenaerts Audrey Tfe Adobe Acrobat PDF |