Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Analyse et implémentation dun module CMDB sur Odoo, facilitant lautomatisation via Ansible |
Auteurs : | Pierre Bertholet, Auteur |
Type de document : | Travail de fin d'études |
Editeur : | Woluwe-Saint-Lambert : Haute École Léonard de Vinci, 2021 |
Format : | 47 p. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TFE - Informatique de gestion (IPL) |
Mots-clés: | Python ; Odoo ; Infrastructure ; docker ; PostgreSQL ; Scrum |
Résumé : | Ce stage a été effectué à dFakto, qui conseille ses partenaires en management en utilisant notamment le principe de Business Intelligence. Cest une entreprise dune trentaine de personnes qui se diviseen 4 équipes techniques. Jai travaillé avec 2 dentre-elles, une pour la réalisation de mon projet lautre pour des conseilles et des avis étant donné quils allaient utiliser le résultat de mon travail. Ce travail a été réalisé uniquement en distanciel et dans une méthodologie de travail AGILE SCRUM. |
Accès : | Identifiez-vous avant d'accéder au document électronique |
Disponible en ligne : | Oui |
Lieu du stage : | dFakto |
Département du TFE : | Informatique de gestion |
Documents numériques (1)
Ce document n'est visible qu'après identification
TFE Informatique Adobe Acrobat PDF |