Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | MitraClip : évaluation et optimisation de la procédure par l'échographie |
Auteurs : | Mathilde WANCQUET, Auteur ; Thomas Paulus, Promoteur |
Type de document : | Travail de fin d'études |
Editeur : | Bruxelles : Institut Paul Lambin, 2020 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TFE - Imagerie médicale |
Résumé : | Firstly, nowadaysmitral insufficiency (MI) is a common pathology in cardiology. It results in an abnormal blood flow from the left ventricle tothe left atrium through the mitral valve. MI can be identifiedas discrete, so no surgical intervention is necessary, moderate or severe and in this case can be very annoying on a daily basis for the patient. To determine the severity of MI, we use transthoracic and transoesophageal echocardiography, which both have a very important role before, during and after the procedure. Secondly, the purpose of the MitraClip device is to minimize this severe secondary mitral regurgitation by using a non-invasive femoral technique and to clip it to the two leaflets of the mitral valve. In order toreceive the MitraClip device, the patients mitral valve must respect several characteristics and measurements, established sometime before the surgery during the cardiac ultrasound evaluation. Finally,the interest of this paperwork will beto show how important transthoracic and transesophageal echography is through the entire procedure and to evaluate whether or not the MitraClip procedure could become a reliable long-term solution for these patients. |
Accès : | Identifiez-vous avant d'accéder au document électronique |
Disponible en ligne : | Oui |
Lieu du stage : | Cliniques Universitaires Saint-Luc de Bruxelles |
Département du TFE : | Imagerie médicale |
Documents numériques (1)
Ce document n'est visible qu'après identification
TFE IM Adobe Acrobat PDF |