Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Utilisation de la TEP-amyloïde pour prédire lévolution à long terme des patients non déments consultant à la Clinique de la Mémoire : intérêt de la quantification Centiloïde, une échelle internationale standardisée (2020) |
Auteurs : | B. Hanseeuw ; R. Lhommel |
Type de document : | Article |
Dans : | Médecine nucléaire (Vol. 44, n° 2, mars/avril 2020) |
Article en page(s) : | p. 138-139 |
Note générale : | https://doi.org/10.1016/j.mednuc.2020.01.131 |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Amylose ; Démence ; Imagerie moléculaire ; Tomographie par émission de positons ; Troubles cognitifs |
Mots-clés: | Troubles cognitifs légers |
Résumé : | Lobjective de ce travail est détablir la valeur de la tomographie par émissions de positons avec traceur de la plaque amyloïde pour prédire lévolution à long terme vers la démence de patients non déments consultant à la Clinique de la Mémoire. |
Disponible en ligne : | Oui/Non |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=https://www.em-premium.com/article/1354190 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Médecine nucléaire. Vol. 44, n° 2 (mars/avril 2020) | Périodique papier | Woluwe | Espace revues | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |