Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Facteurs pronostiques et éléments de prise en charge nécessaires à la réussite de lappareillage : analyse de la littérature (2012) |
Auteurs : | Arnaud Coez |
Type de document : | Article |
Dans : | Cahiers de l'audition (Vol.25, n°6, Novembre/Décembre 2012) |
Article en page(s) : | p.7-10 |
Langues: | Français |
Résumé : | Pubmed, Web of Sciences, Scopus... sont des bases de données darticles scientifiques consultables en ligne. Elles représentent une chance pour le professionnel de santé. Elles lui permettent de connaître « létat de lart » dans son domaine dexercice professionnel, à léchelle mondiale. Le web permettrait à tout un chacun dorganiser sa propre formation professionnelle continue. Nous avons effectué une analyse de la littérature pour repérer les facteurs qui permettent despérer la réussite de lappareillage auditif. Alors que le nombre de malentendants ne cesse daugmenter du fait du vieillissement des populations des pays développés, et que le degré de surdité augmente avec lâge, le taux déquipement des populations demeure bas. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://www.college-nat-audio.fr/sites/default/files/cahier_audition_pdf/2012-6.pdf |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Cahiers de l'audition. Vol.25, n°6 (Novembre/Décembre 2012) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |