Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Réglage et recherche des cibles des implants cochléaires assisté par ordinateur (2014) |
Auteurs : | Dorith Amar ; Stéphanie Borel ; Bart Vaerenberg |
Type de document : | Article |
Dans : | Cahiers de l'audition (Vol. 27, n°6, Novembre/Décembre 2014) |
Article en page(s) : | p.17-22 |
Langues: | Français |
Résumé : | Le but de cet article est de présenter une synthèse de létude qui a été réalisée par Bart Vaerenberg dans le cadre de sa thèse de Doctorat (Vaerenberg, 2014 (c)) dirigée par le Professeur Paul Govaerts au Eargroup dAnvers et qui a fait lobjet dune publication internationale (Vaerenberg et al. 2014 (a)). Cet article a été revu et corrigé par léquipe du Eargoup dAnvers. Le but de cette étude était de montrer la possibilité datteindre des objectifs prédéfinis sur la base de tests psycho-acoustiques et dadopter une méthodologie systématique de réglage pour atteindre ces objectifs prédéfinis, de façon multicentrique. Les résultats sont traduits et adaptés dans le présent article. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://www.college-nat-audio.fr/sites/default/files/cahier_audition_pdf/2014-6.pdf |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Cahiers de l'audition. Vol. 27, n°6 (2014) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |