Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Analyse dune population de patients primo-appareillés (2014) |
Auteurs : | François Dejean ; Cathy-Anne Guyon |
Type de document : | Article |
Dans : | Cahiers de l'audition (Vol. 27, n°5, Septembre/Octobre 2014) |
Article en page(s) : | p.32-34 |
Langues: | Français |
Résumé : | Le dernier rapport de lOrganisation Mondiale de la Santé sur la déficience auditive en février 2013 fait état de 165 millions de personnes présentant une surdité liée à lâge. Ce rapport précise que, non traitées, les pertes daudition nuisent à la communication et peuvent contribuer à un isolement social, à de lanxiété et au déclin cognitif. En France, malgré un parcours de soins permettant une prise en charge de qualité, le taux déquipement de 30,4% donnée par létude Euro Track (1) est encore faible comparé à dautres pays (figure 1). Chez ladulte, seulement 9% des sujets présentant une surdité légère et 31 % présentant une surdité moyennes ont recours à lappareillage. Tout professionnel rompu aux mesures daudiométrie vocale en champ libre sera surpris par ces faibles taux compte tenu des conséquences dune surdité modérée sur la communication orale. Les freins à lappareillage sont nombreux et complexes. Lanalyse des différents motifs du refus déquipement est dautant plus difficile que la raison évoquée est bien souvent confuse dans lesprit du malentendant. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://www.college-nat-audio.fr/sites/default/files/cahier_audition_pdf/2014-5.pdf |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Cahiers de l'audition. Vol. 27, n°5 (2014) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |