Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Estimation du rapport signal sur bruit en sortie daide auditive, mise en uvre, application (2015) |
Auteurs : | Franck Leclère |
Type de document : | Article |
Dans : | Cahiers de l'audition (Vol. 28, n°4, Juillet/Août 2015) |
Article en page(s) : | p.36-41 |
Langues: | Français |
Résumé : | Dans la plupart des situations conversationnelles, la parole que nous devons comprendre est perturbée par dautres sources sonores environnantes. La compréhension dun message dans le bruit est une tâche difficile et fatigante, même pour les personnes dont laudition est bonne. Plusieurs solutions technologiques ont été explorées par les fabricants daides auditives pour offrir aux personnes malentendantes de meilleures conditions découte au sein dun environnement bruyant. Notamment, certains algorithmes de traitement du signal tentent de différencier en temps réel la parole du bruit, de rehausser cette parole et de réduire ce bruit. Egalement, les aides auditives actuelles utilisent des microphones directionnels qui adaptent leur angle de captation en fonction des zones fréquentielles et de la présence dun message jugé pertinent. Toutes ces innovations semblent en théorie apporter une nette amélioration de la perception vocale dans le bruit. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://www.college-nat-audio.fr/sites/default/files/cahier_audition_pdf/2015-4.pdf |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Cahiers de l'audition. Vol. 28, n°4 (Juillet/Août 2015) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |