Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | European multi-centre study of the Nucleus Hybrid L24 cochlear implant (2013) |
Auteurs : | Thomas Lenarz ; Chris J. James ; Domenico Cuda |
Type de document : | Article |
Dans : | International Journal of Audiology IJA (Vol.52, n°12, December 2013) |
Langues: | Anglais |
Résumé : | Objectives: To investigate the preservation of residual hearing in subjects who received the Nucleus Hybrid L24 cochlear implant. To investigate the performance benefits up to one year post-implantation in terms of speech recognition, sound quality, and quality of life. Design: Prospective, with sequential enrolment and within-subject comparisons. Post-operative performance using a Freedom Hybrid sound processor was compared with that of pre-operative hearing aids. Study sample: Sixty-six adult hearing-impaired subjects with bilateral severe-to-profound high frequency hearing loss. Results: Group median increase in air-conduction thresholds in the implanted ear for test frequencies 1251000 Hz was |
Accès : | Contactez la bibliothèque d'Ixelles si le lien vers la ressource électronique ne fonctionne plus |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/14992027.2013.802032 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
International journal of audiology IJA. Vol.52, n°12 (December 2013) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |