Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Effectiveness of targeted surveillance to identify moderate to profound permanent childhood hearing impairment in babies with risk factors who pass newborn screening (2013) |
Auteurs : | Sally A Wood ; Adrian C. Davis ; Graham J Sutton |
Type de document : | Article |
Dans : | International Journal of Audiology IJA (Vol.52, n°6, June 2013) |
Langues: | Anglais |
Résumé : | Objective: To examine the effectiveness of targeted surveillance for the identification of moderateprofound PCHI in babies who pass the newborn hearing screen in England and have risk factors. Design: Retrospective analysis. Study sample: 2 307 880 children born 01/04/0630/09/09 in England. Results: Overall the prevalence for all PCHI in children with risk factors who pass newborn hearing screening is 1.49/1000. The risk factors with the highest prevalence are (1) Syndrome (other than Down's) associated with a hearing loss; (2) NICU with refer in both ears at OAE and pass in both ears at AABR; (3) Craniofacial anomaly; (4) Down's syndrome; (5) Congenital infection. Conclusion: Targeted surveillance for children who pass the screen and have the risk factors 15 listed above will be retained within the English NHSP; targeted surveillance for children who pass the screen and have other risk factors is not effective and has been discontinued. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/14992027.2013.769067 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
International journal of audiology IJA. Vol.52, n°6 (June 2013) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |