Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Développement d'un test de durée de lecture en allemand avec une conception à double tâche pour une application à la recherche sur l'audition cognitive : Rebecca Carroll,Markus Meis ,Michael Schulte (2015) |
Auteurs : | Rebecca Carroll ; Markus Meis ; Michael Schulte |
Type de document : | Article |
Dans : | International Journal of Audiology IJA (Vol.54, n°1-12, January-December 2015) |
Article en page(s) : | p. 136-141 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : |
HE Vinci Double tâche ; Intelligibilité de la parole ; Mémoire auditive ; Test ; Test auditif |
Résumé : | Objectif: signaler le développement d'une version allemande standardisée d'un test de durée de lecture (RST) avec une conception à double tâche. Une attention particulière a été accordée au contrôle psycholinguistique des éléments du test et à la notation sensible au facteur temps. Notre objectif est d'établir notre version RST à utiliser pour déterminer la mémoire de travail d'un individu dans le cadre de la recherche auditive dans des contextes allemands. Conception: les stimuli RST ont été contrôlés et prétestés pour les facteurs psycholinguistiques. La tâche RST consistait à lire des phrases, à déterminer rapidement leur plausibilité et à rappeler plus tard certains mots pour déterminer la durée de lecture individuelle d'un auditeur. Les résultats du RST étaient corrélés avec les résultats de tests supplémentaires de phrase dans le bruit mesurés dans une condition d'écoute assistée et non assistée, chacun à deux seuils de réception. Échantillon d'étude:La plausibilité de l'article a été prédéterminée par 28 participants allemands natifs. 62 autres auditeurs (4586 ans, M = 69,8) avec une perte auditive légère à modérée ont été testés pour l'intelligibilité de la parole et la durée de lecture dans une étude multicentrique. Résultats: Le test de durée de lecture était en corrélation significative avec l'intelligibilité de la parole aux deux seuils de réception de la parole dans les conditions d'écoute assistée. Conclusion: Notre RST allemand est normalisé en ce qui concerne les principes de construction psycholinguistique des stimuli, et est un corrélat cognitif d'intelligibilité dans un test de la parole dans le bruit de la matrice allemande. |
Accès : | Contactez la bibliothèque d'Ixelles si le lien vers la ressource électronique ne fonctionne plus |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://www-tandfonline-com.ezproxy.vinci.be/doi/pdf/10.3109/14992027.2014.952458?needAccess=true |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
International journal of audiology IJA. Vol.54, n°1-12 (January-December 2015) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |