Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Impact de la présence d'un trouble du spectre de la neuropathie auditive (ANSD) sur les résultats des enfants à trois ans (2013) |
Auteurs : | Teresa Y. C. Ching ; Julia Day ; Harvey Dillon |
Type de document : | Article |
Dans : | International Journal of Audiology IJA (Vol.52, S.2, December 2013) |
Article en page(s) : | p. S55-S64 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : |
HE Vinci Aide auditive ; Implants cochléaires ; Neuropathie auditive (NA)Autres descripteurs Développement psychosocial |
Résumé : | Objectif: Déterminer l'influence de la présence de troubles du spectre de la neuropathie auditive (ANSD) sur la parole, le langage et le développement psychosocial des enfants à trois ans. Conception: Une étude longitudinale basée sur la population a été réalisée sur les résultats des enfants malentendants (LOCHI) en Australie. Les caractéristiques démographiques des enfants ont été décrites et leurs résultats sur le plan du développement ont été évalués à l'âge de trois ans. La performance des enfants atteints de l'ANSD a été comparée à celle des enfants sans l'ANSD dans l'étude LOCHI. Échantillon de l'étude: Il y avait 47 enfants atteints de DSA dans l'échantillon de l'étude. Résultats:Soixante-quatre pour cent des enfants atteints de l'ANSD ont une perte de sensibilité auditive allant de légère à sévère, et les autres ont une perte auditive profonde. À trois ans, 27 enfants utilisaient des prothèses auditives, 19 utilisaient des implants cochléaires et un enfant n'utilisait aucun appareil auditif. Trente pour cent des enfants ont un handicap en plus d'une perte auditive. En moyenne, il n'y avait aucune différence significative dans le niveau de performance entre les enfants avec et sans ANSD. De plus, la variabilité des scores n'était pas significativement différente entre les deux groupes. Conclusions: Il n'y avait pas de différence significative dans les niveaux de performance ou la variabilité entre les enfants avec et sans ANSD, à la fois pour les enfants qui utilisent des aides auditives et les enfants qui utilisent des implants cochléaires. |
Accès : | Contactez la bibliothèque d'Ixelles si le lien vers la ressource électronique ne fonctionne plus |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://www-tandfonline-com.ezproxy.vinci.be/doi/pdf/10.3109/14992027.2013.796532?needAccess=true |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
International journal of audiology IJA. Vol.52, S.2 (December 2015) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |