Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Audiométrie de seuil de smartphone dans des contextes de soins de santé primaires mal desservis (2016) |
Auteurs : | Josefin Sandstrom ; De Wet Swanepoel ; Claude Laurent |
Type de document : | Article |
Dans : | International Journal of Audiology IJA (Vol. 55, n°1-12, January-December 2016) |
Article en page(s) : | p. 232-238 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : |
HE Vinci Audiométrie ; Bruit ambiantAutres descripteurs Audiométrie smartphone |
Résumé : | Objectif : Valider un test auditif calibré sur smartphone dans une cabine de sonorisation et dans des cliniques de soins de santé primaires. Conception : Une conception d'étude à répétition au sein du sujet a été employée, selon laquelle les seuils d'audition par conduction d'air déterminés par l'audiométrie sur smartphone ont été comparés à l'audiométrie conventionnelle dans une cabine de son et un environnement de clinique de soins de santé primaires. Échantillon de l'étude : Un total de 94 sujets (âge moyen 41 ans ± 17,6 ET et fourchette 1888; 64% de femmes) ont été évalués, dont 64 ont été testés dans la cabine de son et 30 dans les cliniques de soins de santé primaires sans cabine. Résultats: Dans la cabine de son, 63,4% des seuils conventionnels et des smartphones indiquaient une audition normale (≤15 dBHL). Les seuils conventionnels supérieurs à 15 dB HL correspondaient à des seuils de smartphone à moins de 10 dB dans 80,6% des cas avec une différence de seuil moyenne de -1,6 dB ± 9,9 SD. Dans les cliniques de soins de santé primaires, 13,7% des seuils conventionnels et des smartphones indiquaient une audition normale (≤15 dBHL). Les seuils conventionnels supérieurs à 15 dBHL correspondaient à des seuils de smartphone à moins de 10 dB dans 92,9% des cas avec une différence de seuil moyenne de -1,0 dB ± 7,1 SD. Conclusions : Une audiométrie précise de la conduction d'air peut être réalisée dans une cabine de son et sans cabine de son dans une clinique de soins de santé communautaire mal desservie à l'aide d'un smartphone. |
Accès : | Contactez la bibliothèque d'Ixelles si le lien vers la ressource électronique ne fonctionne plus |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://doi-org.ezproxy.vinci.be/10.3109/14992027.2015.1124294 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
International journal of audiology IJA. Vol. 55, n°1-12 (January-December 2016) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |