Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Connaissances, attitudes, comportements et exposition au bruit des baristas (2016) |
Auteurs : | Alyssa J. Pursley ; Gabrielle H. Saunders |
Type de document : | Article |
Dans : | International Journal of Audiology IJA (Vol. 55, n°1-12, January-December 2016) |
Article en page(s) : | p. 184-188 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : |
HE Vinci Environnement de travail ; Perte auditive induite par le bruit (NIHL) ; Prévention de la déficience auditive |
Résumé : | Objectif : Examiner l'exposition quotidienne au bruit des baristas travaillant dans les cafés et mesurer leurs connaissances, attitudes et comportements concernant la conservation de l'audition et les perceptions du bruit dans leur environnement de travail. Conception : quinze baristas de six cafés de Portland ont rempli le questionnaire sur les connaissances, les attitudes et les comportements, une enquête sur les perturbations sonores et une interview structurée pour documenter les perceptions du bruit dans l'environnement de travail. Pour mesurer l'exposition quotidienne au bruit, un sous-ensemble de huit participants portait un dosimètre personnel pour trois quarts de travail différents. Échantillon de l'étude : Un total de 11 femmes et quatre hommes, âgés de 19 à 36 ans (moyenne: 26,3, SD: 4,6) recrutés dans des cafés indépendants de la région métropolitaine de Portland. Résultats: Les mesures de dosimétrie ont révélé des mesures de Leq entre 71 et 83 dBA, avec des doses de bruit allant de 4% à 74%, indiquant que les baristas ne sont pas exposés à des niveaux sonores supérieurs au critère réglementaire. Les résultats du questionnaire ont indiqué que les baristas sont peu conscients des dangers du bruit, ne sont pas opposés à la protection de l'ouïe et utilisent rarement une protection auditive lorsqu'ils sont engagés dans des activités bruyantes. Conclusions : les baristas manquaient ici de l'éducation et de la motivation nécessaires pour s'engager dans des pratiques inestimables de conservation de l'audition. |
Accès : | Contactez la bibliothèque d'Ixelles si le lien vers la ressource électronique ne fonctionne plus |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://www-tandfonline-com.ezproxy.vinci.be/doi/pdf/10.3109/14992027.2015.1124295?needAccess=true |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
International journal of audiology IJA. Vol. 55, n°1-12 (January-December 2016) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |