Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Évaluation d'un accessoire de streaming audio sans fil pour améliorer les performances de téléphonie mobile des utilisateurs d'implants cochléaires (2016) |
Auteurs : | Jace Wolfe ; Mila Morais Duke ; Erin Schafer |
Type de document : | Article |
Dans : | International Journal of Audiology IJA (Vol. 55, n°1-12, January-December 2016) |
Article en page(s) : | p. 75-82 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : |
HE Vinci Implants cochléaires ; Streaming ; Téléphones portables |
Résumé : | Objectif : L'objectif de cette étude était d'évaluer l'amélioration potentielle de la reconnaissance des mots dans le silence et le bruit obtenue avec l'utilisation d'une technologie d'aide auditive sans fil (HAT) compatible Bluetooth par rapport à l'état du téléphone mobile acoustique (par exemple, le récepteur de téléphone mobile tenu au microphone du processeur de son). Conception : Une conception de mesures répétées bidirectionnelles a été utilisée pour évaluer les différences dans la reconnaissance des mots du téléphone obtenus dans le bruit silencieux et concurrent dans l'état du téléphone mobile acoustique par rapport aux performances obtenues avec l'utilisation du processeur de son CI et d'un HAT téléphonique. Échantillon de l'étude : Seize utilisateurs adultes d'implants cochléaires Nucleus et du processeur de son Nucleus 6 ont été inclus dans cette étude. Résultats: La reconnaissance des mots sur le téléphone mobile dans le calme et dans le bruit était significativement meilleure avec l'utilisation du HAT sans fil par rapport aux performances dans la condition du téléphone mobile acoustique. La reconnaissance des mots sur le téléphone mobile était meilleure dans le silence par rapport aux performances dans le bruit. Conclusions : Les résultats de cette étude indiquent que l'utilisation d'un HAT sans fil améliore la reconnaissance des mots sur le téléphone mobile dans le calme et dans le bruit par rapport aux performances dans la condition du téléphone mobile acoustique pour un groupe de destinataires d'implants cochléaires adultes. |
Accès : | Contactez la bibliothèque d'Ixelles si le lien vers la ressource électronique ne fonctionne plus |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://www-tandfonline-com.ezproxy.vinci.be/doi/pdf/10.3109/14992027.2015.1095359?needAccess=true |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
International journal of audiology IJA. Vol. 55, n°1-12 (January-December 2016) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |