Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Intérêt de labord sensorimoteur dans les pathologies autistiques sévères. II : illustration clinique (2009) |
Auteurs : | C. Jutard ; Anja Kloeckner ; Didier Périsse ; et al. |
Type de document : | Article |
Dans : | Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence (Vol. 57, n°2, Mars 2009) |
Article en page(s) : | p. 160-165 |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Approche sensori-motrice ; Trouble autistique ; Trouble du spectre autistique (TSA) ; Troubles envahissants du développement (TED)Autres descripteurs Bilan sensori-moteur ; Integration sensorielle ; Sensorimotricite |
Mots-clés: | TED |
Résumé : | Labord sensorimoteur des pathologies autistiques sévères a connu de nombreux développements récents, en particulier grâce à lapport des travaux dAndré Bullinger. Nous proposons dans ce second article une illustration clinique partant du bilan sensorimoteur initial comme clé de voûte des options thérapeutiques en psychomotricité. La prise en charge, décidée à raison de deux séances hebdomadaires en salle et en piscine, permet dillustrer les axes techniques et leurs implications au plan sensorimoteur. Lévolution sur deux années tant au plan général que des données du bilan sensorimoteur est également présenté. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=http://www.em-premium.com/article/205788 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. Vol. 57, n°2 (Mars 2009) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |