Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Virtual acoustic environments for comprehensive evaluation of model-based hearing devices (2018) |
Auteurs : | Giso Grimm ; Joanna Luberadzka ; Volker Hohmann |
Type de document : | Article |
Dans : | International Journal of Audiology IJA (Vol. 57, S.3, June 2018) |
Article en page(s) : | p. S112-S117 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : |
HE Vinci Acoustique ; Méthode d'évaluation |
Résumé : | Create virtual acoustic environments (VAEs) with interactive dynamic rendering for applications in audiology. Design: A toolbox for creation and rendering of dynamic virtual acoustic environments (TASCAR) that allows direct user interaction was developed for application in hearing aid research and audiology. The software architecture and the simulation methods used to produce VAEs are outlined. Example environments are described and analysed. Conclusion: With the proposed software, a tool for simulation of VAEs is available. A set of VAEs rendered with the proposed software was described. |
Accès : | Contactez la bibliothèque d'Ixelles si le lien vers la ressource électronique ne fonctionne plus |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14992027.2016.1247501?needAccess=true |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
International journal of audiology IJA. Vol. 57, S.3 (June 2018) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |