Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Listening to music with personal listening devices: monitoring the noise dose using a smartphone application (2017) |
Auteurs : | Ricky Kaplan-Neeman ; Chava Mushnik ; Noam Amir |
Type de document : | Article |
Dans : | International Journal of Audiology IJA (Vol. 56, n° 1-12, January-December 2017) |
Article en page(s) : | p. 400-407 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : |
HE Vinci Instrumentation audiologique ; SurditéAutres descripteurs Mesure comportementale |
Résumé : | To monitor listening habits to personal listening devices (PLDs) using a smartphone application and to compare actual listening habits to self-report data. Design. Two stages: self-report listening habits questionnaire, and real-time monitoring of listening habits through a smartphone application. Study sample. Overall 117 participants aged 1834 years (mean 25.5 years) completed the questionnaire, and of them, 40 participants (mean age: 25.2 years) were monitored for listening habits during two weeks. Results. Questionnaire main findings indicated that most of the participants reported listening for 47 days a week, for at least 30?min at high listening levels with volume control settings at 75100%. Monitored data showed that actual listening days per week were 1.56.5?d, with mean continuous time of 1.56?h, and mean volume control setting of 7.39 (on a scale of 115). Eight participants (22%) were found to exceed the 100% noise dose at least once during the monitoring period. One participant (2.7%) exceeded the weekly 100% daily noise dose. Correlations between actual measurements and self-report data were low to moderate. Conclusions. Results confirmed the feasibility of monitoring listening habits by a smartphone application, and underscore the need for such a tool to enable safe listening behaviour. |
Accès : | Contactez la bibliothèque d'Ixelles si le lien vers la ressource électronique ne fonctionne plus |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14992027.2017.1297541?needAccess=true |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
International journal of audiology IJA. Vol. 56, n° 1-12 (January-December 2017) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |