Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | APEX/SPIN: a free test platform to measure speech intelligibility (2017) |
Auteurs : | Tom Francart ; Michael Hofmann ; Jonas Vanthornhout ; Astrid van Wieringen |
Type de document : | Article |
Dans : | International Journal of Audiology IJA (Vol. 56, n° 1-12, January-December 2017) |
Article en page(s) : | p. 137-143 |
Langues: | Anglais |
Descripteurs : |
HE Vinci Perception de la paroleAutres descripteurs Mesure comportementale |
Résumé : | Measuring speech intelligibility in quiet and noise is important in clinical practice and research. An easy-to-use free software platform for conducting speech tests is presented, called APEX/SPIN. Design: The APEX/SPIN platform allows the use of any speech material in combination with any noise. A graphical user interface provides control over a large range of parameters, such as number of loudspeakers, signal-to-noise ratio and parameters of the procedure. An easy-to-use graphical interface is provided for calibration and storage of calibration values. To validate the platform, perception of words in quiet and sentences in noise were measured both with APEX/SPIN and with an audiometer and CD player, which is a conventional setup in current clinical practice. Study sample: Five normal-hearing listeners participated in the experimental evaluation. Results: Speech perception results were similar for the APEX/SPIN platform and conventional procedures. Conclusions: APEX/SPIN is a freely available and open source platform that allows the administration of all kinds of custom speech perception tests and procedures. |
Accès : | Contactez la bibliothèque d'Ixelles si le lien vers la ressource électronique ne fonctionne plus |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14992027.2016.1247215?needAccess=true |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
International journal of audiology IJA. Vol. 56, n° 1-12 (January-December 2017) | Périodique papier | Ixelles | Rez | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |