Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Homme, jeune, célibataire,indépendant et bruxellois (2015) |
Auteurs : | Vanessa Vanrillaer, Auteur ; Güngor Karakaya, Auteur ; Ingrid Umbach, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Health Forum (21, Mars 2015) |
Article en page(s) : | p. 20-22 |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Financement des soins de santé |
Mots-clés: | Dépenses de santé |
Résumé : | 7% des Belges ne vont pas chez le médecin ou le dentiste, ne font pas dexamens de santé, ne fréquentent pas lhôpital On les appelle les non-utilisateurs de soins. Quelles sont leurs caractéristiques ? Sont-ils vraiment en bonne santé ? Cest ce que les Mutualités Libres ont voulu savoir dans une étude inédite à ce jour. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | http://www.mloz.be/fr/publications/health-forum |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
HeaFor 2015 L21 | Périodique papier | Louvain-la-Neuve | Etagère des revues | Prêt autorisé Disponible |