Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | L'anxiété mathématique apparaît-elle au début des apprentissages scolaires ? (2017) |
Auteurs : | Bruno Vilette, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Enfance (Vol. 2017, n°4, octobre - novembre - décembre 2017) |
Article en page(s) : | p. 513-519 |
Note générale : | DOI : 10.4074/S0013754517004153 |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Identité de genre |
Mots-clés: | Anxiété mathématique ; Performance mathématique ; Mémoire de travail ; SAGE FEMME HISTOIRE SANTE ORGANISATION SUISSE ; |
Résumé : | Le point de vue qui prévaut chez les éducateurs et les chercheurs est que l'Anxiété mathématique (AM) émerge avec la complexité croissante des apprentissages mathématiques et qu'elle n'est pas présente avant la fin de l'école primaire. Dans la présente contribution, nous arguons que l'anxiété mathématique peut apparaître au début du primaire et nous apportons des résultats empiriques en faveur de cette hypothèse. Nous trouvons en outre chez les jeunes élèves du primaire (CE2) les mêmes relations de performance entre filles/garçons et entre anxiété mathématique/anxiété générale que celles observées à des niveaux scolaires plus avancés. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=https://www.cairn.info/revue-enfance2-2017-4-page-513.htm |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Enf 2017 P2017/4 | Périodique papier | Woluwe | Espace revues | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |