Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Attachement et stress (2017) |
Auteurs : | Blaise Pierrehumbert, Auteur ; Raffaella Torrisi, Auteur |
Type de document : | Article |
Dans : | Enfance (Vol. 2017, n°4, octobre - novembre - décembre 2017) |
Article en page(s) : | p. 429-441 |
Note générale : | DOI : 10.4074/S0013754517004050 |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Adulte (19-44 ans) ; Attachement (lien psychologique) ; Ocytocine ; Traumatisme |
Mots-clés: | Réponse de stress |
Résumé : | L'attachement peut être décrit comme une compétence adaptative à réguler les émotions dans des conditions de stress, à laide de comportements d'engagement social volontaires et sélectifs. Ceci a été mis en évidence par la recherche tout au long de l'enfance. Nous nous sommes demandés si les représentations de l'attachement, plus tard dans la vie, pourraient servir de médiateur aux réponses au stress, ceci en l'absence de partenaires familiers. Il sagit dune question importante puisque la désorganisation des réponses au stress a été associée à nombre de maladies mentales. Une centaine d'adultes ont été soumis à l'Entretien d'attachement pour adultes (AAI) et à un Test de stress social (TSST). À différents moments au cours du TSST, du sang a été recueilli et plusieurs hormones ont ensuite été dosées. Nous avons d'abord confirmé que chez lhumain, comme l'avaient suggéré les études sur les animaux, l'Ocytocine périphérique (OT) est sécrétée sous stress. Par conséquent, cette hormone peut être considérée comme faisant partie du système de réponse au stress. Ensuite, nous avons démontré que la sécrétion d'OT périphérique est associée aux représentations d'attachement : les individus sécures montrant des niveaux plus élevés dOT sous stress. Plusieurs études chez l'humain avaient montré que l'intimité sociale produit une sécrétion interne de dOT et que la perfusion d'OT externe atténue lactivité du système de stress. En conséquence, nos résultats suggèrent que les adultes sécurisés pourraient réguler leur système de stress, même en l'absence d'intimité sociale, alors que les enfants auraient besoin d'une intimité sociale effective. Ces données contribuent également à illustrer les bases neurobiologiques de l'interaction entre les systèmes dattachement et de stress et elles confirment, au niveau neuroendocrinien, les hypothèses fondamentales de la théorie de John Bowlby, c'est-à-dire la présence d'une association étroite, tant au niveau clinique que du point de vue évolutif, entre attachement et stress. |
Disponible en ligne : | Oui |
En ligne : | https://login.ezproxy.vinci.be/login?url=https://www.cairn.info/revue-enfance2-2017-4-page-429.htm |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
Enf 2017 P2017/4 | Périodique papier | Woluwe | Espace revues | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |