Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Outil de déconstruction des représentations sur les migrations. : Rapport de conception et dexpérimentation de la méthode, appliquée aux migrations germaniques dans le cadre du cours dhistoire 3ème année. |
Auteurs : | Julien Vandenplas, Auteur ; Catherine Dambroise, Promoteur |
Type de document : | Travail de fin d'études |
Editeur : | [S.l.] : ENCBW, 2016 |
Format : | 98 p. / ill. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TFE - AESI Sciences humaines |
Descripteurs : |
HE Vinci Émigration et immigration ; Grandes migrations (4e-8e siècle) ; Migration |
Résumé : | Jai conçu et expérimenté une séquence outil ayant pour but de déconstruire les représentations des élèves sur les migrations germaniques dans le cadre du cours dhistoire. La méthode qui y est présentée est également destinée à être transférable à tout autre cas de migration, en particulier à lafflux migratoire actuel. Elle permet, par une approche à travers les attributs du concept d « invasion » (sous-concept du concept de migration), de déterminer si le phénomène étudié peut être considéré comme une « invasion » ou pas, et ensuite de proposer un terme plus adapté. Ce travail présente donc mon rapport détaillé de conception et dexpérimentation de cette méthode appliquée aux « invasions barbares » qui auraient mis fin à lEmpire romain durant lAntiquité. Il rassemble les apports scientifiques qui mont permis de concevoir cette séquence, les hypothèses émises durant cette conception, la méthode appliquée durant lexpérimentation, enfin elle présente les constats réalisés après expérimentation. Ces constats sont, de manière générale, très positifs. Dans lensemble les élèves réagirent très bien à cette méthode et se lancèrent avec enthousiasme dans cette remise en question de notre vision de lhistoire. Ils saisirent également très vite son objectif de par le sens apparent de la démarche. Enfin, sa transférabilité fut également testée à travers lévaluation qui demandait à lélève dappliquer la méthode sur le cas des migrations actuelles. La réussite de cette évaluation atteste finalement, que lélève fut capable, de manière autonome, de transférer cette démarche à un autre cas et de déterminer quil sagissait bien dune migration et non dune « invasion ». |
Accès : | Identifiez-vous avant d'accéder au document électronique |
Disponible en ligne : | Oui |
Département du TFE : | AESI - Sciences humaines |
Documents numériques (1)
![]()
Ce document n'est visible qu'après identification
![]() Vandenplas Julien Adobe Acrobat PDF |