Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Le mind mapping au service de l'apprentissage des mathématiques |
Auteurs : | Elodie De Busscher, Auteur ; Pierre Sartiaux, Promoteur |
Type de document : | Travail de fin d'études |
Editeur : | [S.l.] : ENCBW, 2016 |
Format : | 75 p. / ill. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | TFE - AESI Mathématiques |
Descripteurs : |
HE Vinci Apprentissage des mathématiques ; Mind mapping |
Résumé : | Du mind mapping au « mind math »,un jeu de mots ? Non, une nouvelle façon de concevoir un dispositif pédagogique en mathématique. Permettre grâce à la technique du mind map, de concevoir des concepts, de créer des liens, de dégager du sens mais aussi de faciliter la mémorisation. Dans ce travail de fin détudes, nous développons un cadre théorique sur le mind mapping, la mind map et le cerveau. Nous exposons les liens entre le fonctionnement de la mémorisation et le mind mapping,la mind map. Nous mettons en évidence les atouts de la technique mais osons poser des hypothèses quant aux résistances. Nous décrivons notre recherche exploratoire et nos expériences dintervention dans nos classes de stage. Nous proposons également un modèle didentification à partir de cinq profils que nous avons élaborés mais aussi un schéma issu des liens entre le traitement du matériau et la théorie. Grâce aux constats, nous proposons une ébauche dun dispositif pédagogique pour enseigner les mathématiques. |
Accès : | Identifiez-vous avant d'accéder au document électronique |
Disponible en ligne : | Oui |
Département du TFE : | AESI - Mathématique |
Documents numériques (1)
![]()
Ce document n'est visible qu'après identification
![]() De Busscher Elodie Adobe Acrobat PDF |