Login
Communauté Vinci
Extérieur
Si votre nom d'utilisateur ne se termine pas par @vinci.be ou @student.vinci.be, utilisez le formulaire ci-dessous pour accéder à votre compte de lecteur.
Titre : | Apprivoiser l'espace et le monde des formes : guide méthodologique et documents reproductibles en ligne |
Titre de série : | Math & Sens, 2,5-12 ans |
Auteurs : | Christine Géron, Auteur ; Françoise Lucas, Auteur ; Sarah Ory, Auteur ; et al., Auteur |
Type de document : | Manuel scolaire |
Mention d'édition : | 2e |
Editeur : | Louvain-la-Neuve : De Boeck, 2015 |
Collection : | Math et Sens |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-9219-8 |
Format : | 399 p. |
Langues: | Français |
Descripteurs : |
HE Vinci Figure géométrique ; Plan ; Quadrilatère ; Quadrillage ; Représentation en 2D ; Représentation en 3D ; Transformation géométrique ; Triangle |
Disponible en ligne : | Non |
Public visé : | M1/M2/M3/P1/P2/P3/P4/P5/P6 |
Exemplaires (4)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
51:371.3P MAT | Manuels scolaires | Louvain-la-Neuve | Mathématiques | Consultation sur place uniquement Exclu du prêt |
51:371.3P MAT | Manuels scolaires | Louvain-la-Neuve | Mathématiques | Prêt autorisé Disponible |
51:371.3P MAT | Manuels scolaires | Louvain-la-Neuve | Mathématiques | Prêt autorisé Disponible |
51:371.3P MAT | Manuels scolaires | Louvain-la-Neuve | Mathématiques | Prêt autorisé Disponible |
Documents numériques (1)
Table des matières Adobe Acrobat PDF |